
Bienvenido, Entrar


| Par de giro máx. (en atornillado duro) | 60 Nm |
| Par de giro máx. (en atornillado blando) | 23 Nm |
| Velocidad de giro en vacío (1ª velocidad /2ª velocidad) | 0 – 500 / 1.700 r.p.m. |
| Número de percusiones, máx. | 25.500 rpm |
| Capacidad de sujeción del portabrocas, mín./máx. | 1,5 / 13 mm |
| Rosca del husillo de taladrar | 1/2" |
| Tensión del la batería | 18 V |
| Peso, batería incluida | 1,6 kg |
| Niveles de par de giro | 18+1 |
| Diámetro de perforación | |
|---|---|
| Ø de perforación en madera, máx. | 32 mm |
| Ø de perforación en acero, máx. | 13 mm |
| Ø de perforación en mampostería, máx. | 13 mm |
| Diámetro de tornillo | |
| Ø de atornillado, máx. | 8 mm |
=============================
| Tiempo medio de funcionamiento | 3,0 Ah |
| Velocidad de giro en vacío | 0 – 2.800 rpm |
| Duración de la carga | 30 mín. |
| Peso, batería incluida | 1,7 kg |
| Par de giro máx. (en atornillado duro) | 160 Nm |
| Número de percusiones nominal | 0 – 3.200 rpm |
| Longitud | 145,0 mm |
| altura | 241,0 mm |
| Tensión del la batería | 18 V |
| Portaherramientas | Hexágono interior de 1/4" |
| Diámetro de tornillo | |
|---|---|
| Ø de los tornillos | M 6 – M 14 |
2 baterías de 1,3 Ah litio (1 607 336 170)
Cargador rápido AL 1820 CV (2 607 225 424)
L-BOXX (2 608 438 692)
No hay comentarios de clientes por ahora.
Solamente los usuarios registrados pueden introducir comentarios.
Sin producto
transporte
0,00 €
total
0,00 €
Precios con IVA incluido



